铝合金内胆
采用高强度铝合金内胆,由纤维复合材料构成的压力容器及气瓶具有重量轻,防泄漏,耐压能力强的特点;同时也提高了容器的抗疲劳性能和综合安全系数。我公司可根据客户需求生产各种规格的铝合金内胆产品。
异型及其他材质内胆
我公司还可以根据用户需求,研制生产多种材质不同壁厚、不同用途的异型金属内胆产品。
壁厚范围:0.6mm-6mm
外径:60mm-400mm
柱型、球型、近球形
材质:铝合金、钛合金、不锈钢、合金钢及其他材质
铝合金内胆 (Aluminum Alloy Liner) | |||||||||||||
品号 Part No. | 型号 Model | 外径 Outside Diameter | 容积 Water Capacity | 壁厚 Wall Thickness | 工作压力 Service Pressure | 重量 Weight | 高度 Length | ||||||
mm | in | Lts | Cu in | mm | in | bar | psi | kgs | lbs | mm | in | ||
L1 | LWD55-0.5-2.5 | 55 | 2.2 | 0.5 | 30.5 | 2.5 | 0.10 | None | 0.50 | 1.10 | 300 | 11.8 | |
L2 | LWD88-2.0-2.0 | 88 | 3.5 | 2.0 | 122.0 | 2.0 | 0.08 | None | 0.85 | 1.87 | 425 | 16.7 | |
L3 | LWD105-1.6-2.0 | 105 | 4.1 | 1.6 | 97.6 | 2.0 | 0.08 | None | 0.90 | 1.98 | 262 | 10.3 | |
L4 | LWD105-3.0-2.0 | 105 | 4.1 | 3.0 | 183.1 | 2.0 | 0.08 | None | 1.20 | 2.65 | 436 | 17.2 | |
L5 | LWD120-2.0-2.5 | 120 | 4.7 | 2.0 | 122.0 | 2.5 | 0.10 | None | 1.30 | 2.87 | 267 | 10.5 | |
L6 | LWD120-2.4-2.5 | 120 | 4.7 | 2.4 | 146.5 | 2.5 | 0.10 | None | 1.20 | 2.65 | 298 | 11.7 | |
L7 | LWD125-2.7-2.5 | 125 | 4.9 | 2.7 | 164.8 | 2.5 | 0.10 | None | 1.20 | 2.65 | 304 | 12.0 | |
L8 | LWD125-3.0-2.5 | 125 | 4.9 | 3.0 | 183.1 | 2.5 | 0.10 | None | 1.30 | 2.87 | 330 | 13.0 | |
L9 | LWD125-4.7-2.5 | 125 | 4.9 | 4.7 | 286.8 | 2.5 | 0.10 | None | 1.65 | 3.64 | 480 | 18.9 | |
L10 | LWD144-5.0-2.0 | 144 | 5.7 | 5.0 | 305.1 | 2.0 | 0.08 | None | 1.40 | 3.09 | 402 | 15.8 | |
L11 | LWD144-6.8-2.0 | 144 | 5.7 | 6.8 | 415.0 | 2.0 | 0.08 | None | 1.90 | 4.19 | 518 | 20.4 | |
L12 | LWD162-9.0-2.5 | 162 | 6.4 | 9.0 | 549.2 | 2.5 | 0.10 | None | 2.65 | 5.84 | 548 | 21.6 | |
L13 | LWD190-12.0-3.0 | 190 | 7.5 | 12.0 | 732.3 | 3.0 | 0.12 | None | 6.00 | 13.23 | 560 | 22.0 | |
L14 | LWD200-15.0-2.5 | 200 | 7.9 | 15.0 | 915.4 | 2.5 | 0.10 | None | 4.80 | 10.58 | 627 | 24.7 | |
L15 | LWD200-20.0-2.5 | 200 | 7.9 | 20.0 | 1220.5 | 2.5 | 0.10 | None | 5.40 | 11.90 | 795 | 31.3 | |
L16 | LWD214-20-2.5 | 214 | 8.4 | 20.0 | 1220.5 | 2.5 | 0.10 | None | 4.90 | 10.80 | 680 | 26.8 | |
L17 | LWD328-50.0-4.0 | 328 | 12.9 | 50.0 | 3051.2 | 4.0 | 0.16 | None | 12.30 | 27.12 | 780 | 30.7 | |
L18 | LWS328-50-4.0 (double port) | 328 | 12.9 | 50.0 | 3051.2 | 4.0 | 0.16 | None | 13.00 | 28.66 | 830 | 32.7 |
商品名称
铝合金内胆
商品介绍