彩弹枪气瓶
铝合金小型气瓶,压力范围15MP-30MP。应用于彩弹枪、饮料机和气动工具等。该气瓶具有高强度、高安全性、使用耐久的特点??梢月阌蜗钒谜呒凹彝サ氖褂靡?。
彩弹枪气瓶 (Paintball Cylinder) | |||||||||||||
品号 Part No. | 型号 | 外径 Outside Diameter | 容积 Water Capacity | 壁厚 Wall Thickness | 工作压力 Service Pressure | 重量 Weight | 高度 Length | ||||||
mm | in | Lts | Cu in | mm | in | bar | psi | kgs | lbs | mm | in | ||
P1 | LWH60-0.38-20 | 60 | 2.4 | 0.38 | 23.2 | 4.0 | 0.16 | 200 | 2900.8 | 0.60 | 1.32 | 248 | 9.8 |
P2 | LWH60-0.45-20 | 60 | 2.4 | 0.45 | 27.5 | 4.0 | 0.16 | 200 | 2900.8 | 0.62 | 1.37 | 282 | 11.1 |
P3 | LWH60-0.5-20 | 60 | 2.4 | 0.50 | 30.5 | 4.0 | 0.16 | 200 | 2900.8 | 0.75 | 1.65 | 305 | 12.0 |
P4 | LWH60-0.7-20 | 60 | 2.4 | 0.70 | 42.7 | 4.0 | 0.16 | 200 | 2900.8 | 0.90 | 1.98 | 400 | 15.7 |
P5 | LWH65-0.5-30 | 65 | 2.6 | 0.50 | 30.5 | 6.3 | 0.25 | 300 | 4351.1 | 1.10 | 2.43 | 305 | 12.0 |
P6 | LWH90-0.7-20 | 90 | 3.5 | 0.70 | 42.7 | 6.0 | 0.24 | 200 | 2900.8 | 1.20 | 2.65 | 215 | 8.5 |
P7 | LWT60-0.5-20 | 60 | 2.4 | 0.50 | 30.5 | 4.0 | 0.16 | 200 | 2900.8 | 0.70 | 1.54 | 290 | 11.4 |
商品名称
彩弹枪气瓶
商品介绍